MEDIAACEH.CO, Tangerang – Persiraja Banda Aceh kembali mengalami kekalahan saat menjalani laga tandang. Berkunjung ke markas Persita Tangerang, kubu Laskar Rencong terpaksa mengakui kehebatan tuan rumah.
Bermain di Utama Sport Center Kelapa Dua, Tangerang, Rabu, 18 September 2019, tim tuan rumah berhasil mengalahkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1.
Gol Persita dicetak Aldi Al Achya dari titik penalti pada menit ke-32 yang ditambahi gol Sirvi Arfani pada menit ke-47. Persiraja hanya bisa mencetak satu gol lewat Husnuzhon menit ke-73.
Hasil itu sekaligus mengantar Persita menggeser Persiraja dari posisi kedua klasemen Wilayah Barat dengan poin 31 dari 17 laga, tertinggal 3 poin dari Sriwijaya FC. Seangkan Persiraja turun ke peringkat ketiga dengan 30 poin.
Berikut Klasemen Liga 2 Wilayah Barat
No | Tim | Main | Gol | Poin |
1 | SRIWIJAYA FC | 17 | 10 | 34 |
2 | PERSITA | 17 | 14 | 31 |
3 | PERSIRAJA | 17 | 6 | 30 |
4 | PSCS | 17 | 7 | 29 |
5 | PSMS | 17 | 2 | 28 |
6 | PERSERANG | 17 | 4 | 27 |
7 | ACEH BABEL UTD | 17 | 3 | 26 |
8 | CILEGON UNITED | 17 | 1 | 25 |
9 | PERSIBAT | 17 | -13 | 16 |
10 | PSPS RIAU | 17 | -16 | 16 |
11 | PSGC | 17 | -8 | 13 |
12 | PERSIB B | 17 | -10 | 11 |
Berikut Klasemen Liga 2 Wilayah Timur
No | Tim | Main | Gol | Poin |
1 | MITRA KUKAR | 15 | 5 | 26 |
2 | PERSIK | 15 | 7 | 24 |
3 | PSBS BIAK | 15 | ‘0 | 23 |
4 | MARTAPURA FC | 15 | 1 | 23 |
5 | PSIM JOGJA | 14 | ‘0 | 21 |
6 | PERSIS SOLO | 15 | ‘0 | 21 |
7 | PERSEWAR | 14 | 1 | 18 |
8 | PERSIBA | 15 | ‘0 | 18 |
9 | MADURA FC | 15 | -2 | 17 |
10 | SULUT UNITED | 15 | -2 | 16 |
11 | PERSATU | 14 | -10 | 14 |
Discussion about this post