MEDIAACEH.CO, Prancis – Tanpa disangka, Maverick Vinales mampu merebut pole position setelah melalui sesi kualifikasi MotoGP Prancis. Mengaspal di Sirkuit Le Mans, Sabtu 20 Mei 2017, pembalap Yamaha itu menorehkan waktu satu menit 31,994 detik.
Rekan setim Vinales, Valentino Rossi, juga berhasil menyusul di bawahnya. Dia hanya berselisih 0,106 detik dari pembalap asal Spanyol.
Yamaha benar-benar mendominasi grid depan di Sirkuit Le Mans. Setelah Rossi dan Vinales, giliran pembalap Tech 3 Yamaha, Johann Zarco, yang mengisi posisi ketiga.
Semantara itu, pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, hanya mampu memulai balapan dari posisi kelima. Juara dunia musim lalu itu mencatatkan waktu satu menit 32,300 detik.
Nasib lebih sial dialami oleh pembalap Ducati, Jorge Lorenzo. Dia harus memulai balapan dari posisi 16 setelah gagal bersaing di sesi kualifikasi.
Berikut hasil lengkap kualifikasi MotoGP Prancis di Sirkuit Le Mans, seperti dikutip Autosport:
POS | RIDER | TEAM | TIME | GAP |
---|---|---|---|---|
1 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m31.994s | – |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m32.100s | 0.106s |
3 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 1m32.229s | 0.235s |
4 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m32.300s | 0.306s |
5 | Marc Marquez | Honda | 1m32.493s | 0.499s |
6 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m32.726s | 0.732s |
7 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1m33.119s | 1.125s |
8 | Pol Espargaro | KTM | 1m33.399s | 1.405s |
9 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 1m33.517s | 1.523s |
10 | Bradley Smith | KTM | 1m33.629s | 1.635s |
11 | Jack Miller | MVDS Honda | 1m33.756s | 1.762s |
12 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1m33.955s | 1.961s |
13 | Dani Pedrosa | Honda | 1m32.415s | – |
14 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 1m32.484s | – |
15 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | 1m32.695s | – |
16 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1m32.830s | – |
17 | Andrea Iannone | Suzuki | 1m32.844s | – |
18 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1m33.187s | – |
19 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1m33.231s | – |
20 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1m33.233s | – |
21 | Sam Lowes | Aprilia | 1m33.817s | – |
22 | Tito Rabat | MVDS Honda | 1m33.875s | – |
23 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 1m34.082s | – |
Sumber: VIVA
Discussion about this post