MEDIAACEH.CO, Jakarta – Pebalap senior tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi, menjadi pemuncak klasemen sementara MotoGP setelah Maverick Vinales gagal menuntaskan balap akibat terjatuh di Sirkuit Austin, Amerika Serikat, Senin waktu Indonesia.
Rossi yang menyelesaikan GP Austin di posisi kedua naik ke peringkat pertama tabel klasemen dengan mengumpulkan 56 poin, unggul enam angka dari Vinales yang turun ke posisi kedua.
Marc Marquez yang menjuarai GP Austin selama lima musim berturut-turun naik ke peringkat tiga mengoleksi 38 poin, disusul Andrea Dovizioso di posisi empat dengan 30 poin.
Cal Crutchlow di peringkat lima, sedangkan Dani Pedrosa di peringkat enam dengan masing-masing mengumpulkan 29 dan 27 poin. Di sisi lain, Jorge Lorenzo yang masih beradaptasi dengan motor Ducati tercecer di peringkat 13 dengan 12 poin.
Balap MotoGP seri keempat musim 2017 akan kembali di gelar pada 8 Mei di Sirkuit Jerez, Spanyol.
Kasemen sementara MotoGP hingga seri ketiga di Austin:
Pos. | Pebalap | Motor | Negara | Poin |
1 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 56 |
2 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 50 |
3 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 38 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 30 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 29 |
6 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 27 |
7 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 22 |
8 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 21 |
9 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 21 |
10 | Jack MILLER | Honda | AUS | 21 |
11 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 17 |
12 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 14 |
13 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 12 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 10 |
15 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 9 |
16 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 9 |
17 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 8 |
18 | Tito RABAT | Honda | SPA | 8 |
19 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 8 |
20 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 7 |
21 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 2 |
22 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 1 |
23 | Sam LOWES | Aprilia | GBR |
Discussion about this post